FBI FAP20指紋傳感器
描述:FC200是我公司自主研發的高性能指紋傳感器。該傳感器具有全成像表面積和低功耗等特點,符合FBI FAP20標準。它是一種高度集成度的電容式傳感器,可靠性高,對干濕手指的適應性好,圖像采集清晰。該傳感器在易用性和耐用性方面表現得非常好。穩定性好,使用壽命長,能很好地適應高低溫、沙塵暴等惡劣條件。結合我公司的指紋算法,可以正常采集干、裂、臟、濕等手指,并有很好的比對效果。
產品特性
指紋質量高:電容式指紋技術圖像質量更高。
防偽能力高:具有較強的鑒別假指紋的能力。
適應性強:能在干燥、干裂、臟、濕等條件下正常采集手指,具有良好的適應性。
國際標準:符合美國FBI FAP20標準。
接口說明:采用高速QSQI通信接口,兼容SQI接口通信。
產品技術參數
| 分類 | 參數指標 | 參數說明 |
| 電氣參數 | 工作電壓 | DC-5V(電壓范圍:5V±10%) |
| 工作電流 | 25mA | |
| 靜態電流 | 65uA | |
| 傳感器 | 傳感器類型 | 半導體電容傳感器 |
| 采集方法 | 平面壓 | |
| 使用壽命 | 大于100萬次(參數由廠家提供) | |
| 傳感器尺寸 | 26 x38.5x5mm | |
| 圖像像素 | 300 * 400像素 | |
| 有效采集面積 | 15.24mm x 20.32mm | |
| 圖像分辨率 | 500 dpi | |
| 灰度動態范圍 | ≥150 | |
ESD(空氣) | 8-15kv | |
ESD(接觸) | 4-8kv | |
| PencilHardness | 7小時 | |
| PIV | 認證 | |
| 工作環境 | 工作溫度 | -10℃-+55℃ |
| 儲存溫度 | -40℃-+60℃ | |
| 工作濕度 | < 90% r.h (無凝露 ) | |
| 存儲濕度 | 20 ~ 93% R.H |
接口定義
序號 | 名稱 | 類型 | 功能描述 | 圖片 |
1 | TCH_OUT | Output | 手指檢測輸出 |
|
2 | QSPI_MISO | Output | QSPI接口的數據輸出引腳。 | |
3 | VDD33 | PWR | 3.3V電源輸入(最小3.0V -最大3.6V) | |
4 | RSTN | Input | 系統復位引腳,激活低。 | |
5 | QSPI_CLK | Input | 時鐘輸入引腳用于QSPI接口。 | |
6 | GND | GND | 地線 | |
7 | QSPI_MOSI | I/O | QSPI接口的數據I/O引腳。 | |
8 | QSPI_SS | Input | 芯片選擇引腳的SPI接口。 | |
9 | ESD_GND | ESD | 接地防靜電引腳。 | |
10 | LDO_EN | Input | 傳感器內部電源使能(默認高拉) 需要連接到MCU GPIO。 | |
11 | QSPI_IO2 | Output | QSPI接口的數據輸出引腳 | |
12 | QSPI_IO3 | Output | QSPI接口的數據輸出引腳 |
產品尺寸圖

- 沒有
- 沒有
返回列表

英文
中文










