4-4-2 LED 四指指紋采集儀(FAP60)
描述:AYF600四指掃描儀產(chǎn)生的清晰圖像完全符合美國FBI FAP 60圖像質(zhì)量要求,支持左右四指掃描。設(shè)備支持雙拇指平抓模式、全十指單指抓模式和單指滾動(dòng)抓模式。該掃描儀滿足大規(guī)模的國家及市級(jí)指紋采集需求,為大規(guī)模公共應(yīng)用系統(tǒng)提供重要的技術(shù)支持和可靠保障。
產(chǎn)品特性
超高圖像質(zhì)量:光學(xué)指紋無畸變成像系統(tǒng)提供高保真的指紋圖像,有利于提取。
強(qiáng)大的采集能力:大的采集窗口尺寸,集成了十指平、單指平、單指滾動(dòng)采集于一體。
快速捕獲速度:四指掃描儀至少捕獲10幀,并支持實(shí)時(shí)手指檢測。
適應(yīng)性強(qiáng):適用于各種類型的指紋,自動(dòng)清除殘留的指紋痕跡和光暈效果,從而獲得更高的成像質(zhì)量。
耐用,防震:設(shè)備設(shè)計(jì)堅(jiān)固,耐磨,抗沖擊,抗破壞性能強(qiáng),抗靜電干擾,使用壽命長。
簡單的二次開發(fā):提供SDK(軟件開發(fā)工具包)。
語音控制方便智能:支持蜂鳴器和語音引導(dǎo),引導(dǎo)用戶通過適當(dāng)?shù)氖种赴磯翰僮鳌?/p>
產(chǎn)品規(guī)格
電氣參數(shù) | ||
供電電壓 | 5.0V±5% USB提供 | |
工作電流 | 典型值<700mA | |
接口 | USB2.0 | |
ESD | 接觸:±8KV;空氣:±15KV | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | -10℃-55℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃-60℃ | |
工作濕度 | <90%R.H(非凝露) | |
存儲(chǔ)濕度 | 20~93% R.H | |
指紋參數(shù) | ||
圖像分辨率 | 500dpi | |
采集窗口尺寸 | ≥88.0mm*86.0mm | |
有效圖像尺寸 | 單指 | ≥32.5mm*32.5mm |
四指 | ≥81.2mm*76.2mm | |
圖像像素?cái)?shù) | 單指 | ≥640*640 pixel |
四指 | ≥1600*1500pixel | |
采集時(shí)間 | 單指 | ≥25幀/秒(≤66ms) |
四指 | ≥10幀/秒(≤100ms) | |
圖像畸變 | ≤1% | |
圖像背景灰度不均勻度 | ≤10% | |
灰度級(jí) | 8-bit,256級(jí) | |
灰度級(jí)動(dòng)態(tài)范圍 | ≥180級(jí) | |
圖像背景灰度值 | 225~255 | |
圖像疵點(diǎn) | 任意600*600區(qū)域內(nèi),直徑為2的像素點(diǎn)不超過10個(gè) | |
圖像中心偏差 | 圖像中心與采集窗口中心偏差:X,Y方向均≤15像素點(diǎn) | |
重量 | 1250g | |
尺度 | 171*134*104(長*寬*高) | |
軟件參數(shù) | ||
圖像 | 圖像拼接(單指滾動(dòng)采集) | |
圖像分割(四指平面采集) | ||
其他 | 指位判斷 | |
產(chǎn)品尺寸圖



英文
中文













